
| 定代表人 | 于 于細保 廣東(共2家) 浩瀚信用評價(深圳)有限公司等 上海(共1家) 凱邦檢測認證(上海)有限公司 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 | 評分73 ![]() |
| 成立日期 | 2015-07-01 | ||||
| 注冊資本 | 1008萬人民幣 | ||||
| 實繳資本 | - | 工商注冊號 | 440306113254088 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300342850574G | 納稅人識別號 | 91440300342850574G | 組織機構(gòu)代碼 | 34285057-4 |
| 營業(yè)期限 | 2015-07-01 至 5000-01-01 | 納稅人資質(zhì) | - | 核準日期 | 2020-05-28 |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 人員規(guī)模 | 小于50人 |
| 參保人數(shù) | 8 | 登記機關(guān) | 光明局 | ||
| 曾用名 | - | 英文名稱 | - | ||
| 注冊地址 | 深圳市光明區(qū)公明街道上村社區(qū)民生大道121號706附近公司 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:教育培訓(xùn);企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃;認證標準化技術(shù)開發(fā);企業(yè)征信服務(wù)、軟件測試技術(shù)服務(wù);信息安全等級保護測評;信息安全服務(wù)等級測評;軟件成熟度模型評估;基礎(chǔ)軟件服務(wù);質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù);工控系統(tǒng)安全測評;信息技術(shù)服務(wù)標準評估;信息技術(shù)與信息安全領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研究服務(wù)、教育服務(wù)(不含學(xué)科及職業(yè)技能培訓(xùn)),許可經(jīng)營項目是:管理體系認證。 | ||||
上一篇:杭州邦證認證有限公司
下一篇:沒有了